1.施設基準の届出
当病院は、厚生労働大臣の定める基準による看護を行う保健医療機関です。
下記を実施するにあたり、厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨の届出を行っています。
▼基本診療料の施設基準等に係る届出▼ | 略記 | 号 |
---|---|---|
情報通信機器を用いた診療に関する基準 | 情報通信 | 第 79 号 |
医療DX推進体制整備加算 | 医療DX | 第 512 号 |
一般病棟入院基本料 (急性期一般入院料6・90日を超えて入院する患者の算定:有) |
一般入院 | 第 667 号 |
救急医療管理加算 | 救急医療 | 第 69 号 |
診療録管理体制加算3 | 診療録3 | 第 136 号 |
医師事務作業補助体制加算1 | 事補1 | 第 41 号 |
急性期看護補助体制加算(50対1、夜間100対1) | 急性看補 | 第 53 号 |
医療安全対策加算2(医療安全対策地域連携加算2) | 医療安全2 | 第 111 号 |
感染対策向上加算1 | 感染対策1 | 第 13 号 |
データ提出加算2及び4 | データ提 | 第 121 号 |
入退院支援加算1 | 入退支 | 第 128 号 |
認知症ケア加算(加算2) | 認ケア | 第 58 号 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第 42 号 |
地域包括ケア入院医療管理料2 | 地包ケア2 | 第 59 号 |
▼特掲診療料の施設基準等に係る届出▼ | 略記 | 号 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼 | 第 118 号 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 | 救搬看体 | 第 19 号 |
がん治療連携指導料 | がん指 | 第 160 号 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第 134 号 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第 42 号 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検Ⅰ | 第 78 号 |
コンタクトレンズ検査料1 | コン1 | 第 90 号 |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検 | 第 20 号 |
CT撮影及びMRI撮影 (16列以上64列未満のマルチスライスCT・MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満)) |
C・M | 第 252 号 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 脳Ⅱ | 第 221 号 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 運Ⅰ | 第 143 号 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) | 呼Ⅱ | 第 81 号 |
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | 人工腎臓 | 第 81 号 |
導入期加算1 | 導入1 | 第 73 号 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水 | 第 69 号 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第 32 号 |
輸血適正使用加算 | 輸適 | 第 24 号 |
看護職員処遇改善評価料50 | 看処遇50 | 第 1 号 |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 外在べⅠ | 第 311 号 |
入院ベースアップ評価料58 | 入べ58 | 第 4 号 |
▼入院時食事療法▼ | 略記 | 号 |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 食 | 第 977 号 |
▼その他の届出▼ | 略記 | 号 |
酸素単価 (CE算定単価:0.29円 大型ボンベ算定加算:0.6円 小型ボンベ算定単価:3.15円) |
酸単 | 第 17647 号 |
2.看護体制
当院は、入院患者10人に対して1人以上の看護職員(看護師)を配置し、交代で24時間看護を行っています。時間帯毎の配置については、各病棟に掲示しております。
3.看護職員の負担軽減について
看護職員負担軽減の取り組み(2025年度)は下記のとおりです。
4.手術実施件数
手術件数(2024年1月~12月)は下記のとおりです。
5.情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
- 一部オンライン診療を導入しています。(循環器科)
- 初診において向精神薬の処方は行いません。